Δημόσιες αργίες
| Δευ | Τρία | Γουέντ | Που | Παρ | Σάτ | Ήλιο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9National Women's Day | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
National Women's Day
Διακοπές: Νόμος για τις δημόσιες αργίες 36 του 1994 (μια δημόσια αργία που πέφτει την Κυριακή τη Δευτέρα παρατηρείται την επόμενη Δευτέρα) και τυχόν επιπλέον ημέρες που κήρυξε ο Πρόεδρος