본문으로 건너뛰기

시장

FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)

업데이트됨 2026-11-12 22:40 SAST

환율

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
달러/랜드ZAR=X16.77R ▲ 0.24 (+1.47%) 16.52R16.58 ~ 16.7915.63 ~ 17.47
유로/랜드EURZAR=X18.53R ▲ 0.08 (+0.43%) 18.45R18.36 ~ 18.5618.33 ~ 20.08
파운드/랜드GBPZAR=X22.19R ▲ 0.14 (+0.62%) 22.06R21.97 ~ 22.2221.37 ~ 22.92
위안/랜드CNYZAR=X2.514R ▲ 0.036 (+1.47%) 2.477R2.485 ~ 2.5152.247 ~ 2.515
엔(100)/랜드JPYZAR=X10.49R ▲ 0.08 (+0.78%) 10.41R10.38 ~ 10.519.97 ~ 11.18
원(100)/랜드KRWZAR=X1.260R ▲ 0.029 (+2.36%) 1.231R1.240 ~ 1.2601.050 ~ 1.260

요하네스버그증권거래소

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
JSE 전종목지수^J203.JO112,895 ▼ 555 (-0.49%) 113,450112,569 ~ 114,109106,047 ~ 129,339
내스퍼스NPN.JO735.80R ▼ 18.72 (-2.48%) 754.52R735.80 ~ 750.70650.56 ~ 1,289.52
퍼스트랜드FSR.JO96.95R ▲ 0.53 (+0.55%) 96.42R95.85 ~ 98.3580.40 ~ 102.88
스탠다드뱅크SBK.JO311.72R ▲ 0.97 (+0.31%) 310.75R310.10 ~ 318.60259.00 ~ 339.00
캐피텍CPI.JO4,888.32R ▼ 26.68 (-0.54%) 4,915.00R4,869.97 ~ 4,976.023,819.27 ~ 5,023.94
골드필즈GFI.JO605.79R ▼ 16.54 (-2.66%) 622.33R595.75 ~ 615.18512.75 ~ 991.48
앵글로골드 아샨티ANG.JO1,479.41R ▼ 58.13 (-3.78%) 1,537.54R1,453.44 ~ 1,510.001,216.07 ~ 2,146.73
MTN 그룹MTN.JO230.76R ▲ 0.86 (+0.37%) 229.90R229.99 ~ 233.97153.50 ~ 537.80
쇼프라이트SHP.JO339.53R ▲ 0.70 (+0.21%) 338.83R335.31 ~ 341.59252.59 ~ 353.10

해외 증시

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
S&P 500^GSPC7,593.80 ▼ 25.58 (-0.34%) 7,619.387,550.84 ~ 7,652.766,316.91 ~ 7,844.52
나스닥^IXIC25,345.60 ▼ 120.59 (-0.47%) 25,466.1925,068.28 ~ 25,597.2320,690.25 ~ 27,722.75
다우존스^DJI52,358.49 ▼ 128.00 (-0.24%) 52,486.4952,342.38 ~ 52,751.2245,057.28 ~ 54,744.33
FTSE 100^FTSE10,863.09 ▲ 27.59 (+0.25%) 10,835.5010,820.61 ~ 10,886.069,423.90 ~ 10,989.50
닛케이 225^N22560,819.36 ▲ 359.78 (+0.60%) 60,459.5860,643.79 ~ 61,788.4448,235.30 ~ 72,831.73

금리

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
미국 10년물^TNX5.103% ▲ 0.105 (+2.10%) 4.998%5.020 ~ 5.1173.956 ~ 5.364
미국 5년물^FVX4.945% ▲ 0.118 (+2.44%) 4.827%4.864 ~ 4.9633.507 ~ 5.153
미국 30년물^TYX5.433% ▲ 0.077 (+1.44%) 5.356%5.360 ~ 5.4474.627 ~ 5.732

원자재

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
금GC=F3,888.4$ ▼ 112.1 (-2.80%) 4,000.5$3,856.8 ~ 4,005.93,856.8 ~ 5,586.2
백금PL=F1,522.1$ ▼ 16.9 (-1.10%) 1,539.0$1,513.9 ~ 1,552.01,432.2 ~ 2,852.4
팔라듐PA=F994.5$ ▼ 49.2 (-4.71%) 1,043.7$980.0 ~ 1,038.5930.0 ~ 2,169.9
WTI 원유CL=F88.93$ ▲ 2.40 (+2.77%) 86.53$85.13 ~ 89.1554.98 ~ 119.48
브렌트유BZ=F96.06$ ▲ 3.30 (+3.56%) 92.76$91.19 ~ 96.2558.72 ~ 126.10

가상자산

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
비트코인(랜드)–
비트코인(달러)BTC-USD71,405$ ▼ 2,559 (-3.46%) 73,964$71,262 ~ 74,07257,748 ~ 104,005
이더리움(달러)ETH-USD2,015$ ▼ 40 (-1.97%) 2,056$1,988 ~ 2,0621,507 ~ 3,562

출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.

뉴스 남아공 새 글을 메일로 받아보세요구독하면 새 콘텐츠를 이메일로 보내드립니다. 언제든 해지 가능합니다.
이 글이 도움이 되셨나요?친구·SNS에 공유해보세요