| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sests | Saule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16Youth Day | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Youth Day
Brīvdienas: 1994. gada Valsts svētku likums 36 (svētdiena, kas iekrīt svētdienā, tiek novērota nākamajā pirmdienā) un visas prezidenta deklarētās papildu dienas