Mga pampublikong pista opisyal
| Mon | Tue | Kaso | Thu | Fri | Umupo | Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4Election Day | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Election Day
Mga Pista Opisyal: Public Holidays Act 36 ng 1994 (isang pampublikong holiday na bumagsak sa isang Linggo ay sinusunod sa susunod na Lunes) at anumang dagdag na araw na idineklara ng Pangulo